淬火斜齒齒條參數(shù)
訂貨號(hào) | 模數(shù) | 理論長(zhǎng) | L2 | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
1902.405 | 2 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 2.1 |
1902.401 | 2 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.5 | 125 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 4.1 |
1903.405 | 3 | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 |
9 |
35 | 430 | 7.7 | 2.9 |
1903.401 | 3 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.5 | 125 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930 |
7.7 |
5.9 |
1904.405 | 4 | 506.66 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433 | 7.7 | 5.4 |
1904.401 | 4 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 10.7 |
1905.405 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425 | 11.7 | 6.5 |
1905.401 | 5 | 1000 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.5 | 125 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925 | 11.7 | 13 |
1906.405 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425 | 15.7 | 9.9 |
1906.401 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.5 | 125 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925 | 15.7 | 19.8 |
訂貨號(hào) | 模數(shù) | 理論長(zhǎng) | z | b | ha | h | f+0.5 | a | l | h1 | d1 | d2 | t | a1 | l1 | d3 | kg |
2002.405 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 2.1 |
2002.401 | 2 | 1005.3 | 160 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62.8 | 125.66 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 4.2 |
2003.405 | 3 | 508.93 | 54 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.6 | 125.23 | 9 | 10 | 15 |
9 |
34.4 | 440.1 | 7.7 | 3 |
2003.401 | 3 | 1017.87 | 108 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62.6 | 125.23 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.0 |
7.7 |
6 |
2004.405 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 5.25 |
2004.401 | 4 | 1005.3 | 80 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 10.5 |
2005.405 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.2 | 442.3 | 11.7 | 6.7 |
2005.401 | 5 | 1005.3 | 64 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62.8 | 125.66 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.2 | 945 | 11.7 | 13.4 |
2006.405 | 6 | 508.93 | 27 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.6 | 125.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 10.4 |
2006.401 | 6 | 1017.87 | 54 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62.6 | 125.23 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 | 20.2 |
微信掃一掃
| 黄色视频国产在线观看 | 国产精品伦子伦免费视频 | 竹菊视频一区二区三区 | 中文字幕无码黄色视频 | 欧美一级AAAAAAABBBBBB片 | 国产又大又黄又粗视频 | 亚洲精品久久久中文字幕 | 亚州视品区2区3区 | 寡妇高潮一级毛片在线播放一小说 | 亚洲国产青草衣衣一二三区 | 岳伦一级A片免费观看 | 搡8o老女人老妇人老熟视频网站 | 亚洲 欧美 偷拍 丝袜 清 | 国产激情久久久久影院老熟女AV | 波多野结衣无码伦理片 | 激情视频激情小说激情图片 | 91丨牛牛丨国产人妻 | 欧美mv日韩mv国产网站(进入) | 久久成人一级毛片床上干 | 91欧洲精品久久久蜜桃 网站 | 日韩人妻无码精品一区二区 | 在线观看黄色视频大全 | 国产精品无码Theporn | 少妇一级婬片A片AAAAA在线观看 | 国产精品theporn | 少妇被c 黄 在线网站AV | 国产内射一级一片内射高清视频 | 91精品国产99久久久久久女少 | 欧美乱大交做爰XXXⅩ性3 | 人妻精品久久久久中文字幕69 | 明明在线观看一区二区三区 | 欧美一级婬片A片免费软件 国产成人+ 8x8+高潮 | 国产国产乱人视频竹菊影视 | 亚洲AV无码一区二区三区dv | 国产乱码一区二区三区 | 妖精视频在线观看国产一区无码 | 日韩精品一区二区三区欲色AV | 国产成人精品999在线观看 | 亚洲美女高潮久久久久 | 色一狱一乱一区二区三区在线播放 |